Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 6 / 32 |
Taux Participat° | 19 % |
Classement Max | 3 |
Classement Min | 52 |
Régularité | 58.7 % |
Nb de Kills : | 7
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 4 |
Championnat #19 | 95 pts |
|
|
|
Tournois de MAXTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 28/10/2013 | 5 | 7 |
SNG | 28/11/2013 | 3 | 11 |
SNG | 06/01/2014 | 8 | 1 |
TOTAL SNG | 3 | | 19 |
Classement MTT |
Deepstack | 12/10/2013 | 16 | 15 |
Deepstack | 16/11/2013 | 3 | 88 |
Deepstack | 01/02/2014 | 52 | -27 |
TOTAL MTT | 3 | | 76 |
TOTAL | 6 | | 95 |
|