Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 11 / 32 |
Taux Participat° | 34 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 59 |
Régularité | 50.2 % |
Nb de Kills : | 11
|
Nb de H.U : | 2
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 5 |
Championnat #19 | -9 pts |
|
|
|
Tournois de PROFGIRONDINTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 28/10/2013 | 2 | 15 |
SNG | 31/10/2013 | 7 | 2 |
SNG | 28/11/2013 | 8 | 2 |
MTT | 21/12/2013 | 4 | 8 |
TOTAL SNG | 4 | | 27 |
Classement MTT |
MTT | 10/10/2013 | 17 | -10 |
Deepstack | 12/10/2013 | 59 | -21 |
MTT | 21/10/2013 | 15 | -10 |
MTT | 24/10/2013 | 12 | -9 |
MTT | 21/11/2013 | 1 | 52 |
MTT | 16/01/2014 | 14 | -11 |
Deepstack | 01/02/2014 | 59 | -27 |
TOTAL MTT | 7 | | -36 |
TOTAL | 11 | | -9 |
|