Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 12 / 32 |
Taux Participat° | 38 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 27 |
Régularité | 50.8 % |
Nb de Kills : | 10
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 6 |
Championnat #19 | 68 pts |
|
|
|
Tournois de TOFTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 25/11/2013 | 7 | 3 |
SNG | 28/11/2013 | 8 | 1 |
SNG | 12/12/2013 | 5 | 6 |
SNG | 20/01/2014 | 7 | 1 |
TOTAL SNG | 4 | | 11 |
Classement MTT |
MTT | 07/10/2013 | 14 | -10 |
MTT | 21/10/2013 | 27 | -10 |
MTT | 24/10/2013 | 3 | 29 |
MTT | 04/11/2013 | 1 | 52 |
MTT | 07/11/2013 | 13 | 1 |
MTT | 21/11/2013 | 15 | -9 |
MTT | 05/12/2013 | 9 | 2 |
MTT | 16/01/2014 | 12 | 2 |
TOTAL MTT | 8 | | 57 |
TOTAL | 12 | | 68 |
|