Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 36 / 35 |
Taux Participat° | 103 % |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 30 |
Régularité | 56.2 % |
Nb de Kills : | 31
|
Nb de H.U : | 5
|
Nb de Victoires : | 2 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 23 |
Championnat #20 | 127 pts |
|
|
|
Tournois de BARBOTINETable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 10/02/2014 | 8 | -5 |
SNG | 13/02/2014 | 3 | 6 |
SNG | 24/02/2014 | 3 | 6 |
SNG | 27/02/2014 | 5 | 1 |
SNG | 10/03/2014 | 8 | -5 |
SNG | 12/03/2014 | 2 | 8 |
MTT | 15/03/2014 | 7 | -4 |
MTT | 15/03/2014 | 2 | 8 |
SNG | 24/03/2014 | 8 | -5 |
SNG | 27/03/2014 | 8 | -5 |
SNG | 07/04/2014 | 4 | 3 |
SNG | 10/04/2014 | 5 | 0 |
SNG | 21/04/2014 | 1 | 12 |
MTT | 26/04/2014 | 1 | 12 |
MTT | 26/04/2014 | 5 | 0 |
SNG | 19/05/2014 | 5 | 0 |
SNG | 22/05/2014 | 5 | 0 |
TOTAL SNG | 17 | | 32 |
Classement MTT |
Deepstack | 15/02/2014 | 18 | 12 |
MTT | 17/02/2014 | 19 | -12 |
MTT | 20/02/2014 | 9 | 10 |
MTT | 03/03/2014 | 19 | -12 |
MTT | 06/03/2014 | 8 | 12 |
MTT | 17/03/2014 | 22 | -10 |
MTT | 21/03/2014 | 23 | -10 |
MTT | 31/03/2014 | 6 | 17 |
MTT | 03/04/2014 | 30 | -11 |
MTT | 14/04/2014 | 23 | -10 |
MTT | 17/04/2014 | 6 | 14 |
MTT | 28/04/2014 | 2 | 50 |
MTT | 01/05/2014 | 12 | 3 |
MTT | 05/05/2014 | 12 | 1 |
MTT | 08/05/2014 | 10 | 4 |
MTT | 12/05/2014 | 4 | 18 |
MTT | 15/05/2014 | 18 | -10 |
Deepstack | 24/05/2014 | 8 | 29 |
TOTAL MTT | 18 | | 95 |
TOTAL | 35 | | 127 |
|