Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 14 / 35 |
Taux Participat° | 40 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 24 |
Régularité | 57.4 % |
Nb de Kills : | 13
|
Nb de H.U : | 3
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 9 |
Championnat #20 | 107 pts |
|
|
|
Tournois de CARTMANTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 24/02/2014 | 7 | -3 |
MTT | 15/03/2014 | 6 | -2 |
MTT | 15/03/2014 | 2 | 8 |
MTT | 26/04/2014 | 7 | -4 |
MTT | 26/04/2014 | 8 | -5 |
TOTAL SNG | 5 | | -6 |
Classement MTT |
MTT | 17/02/2014 | 2 | 56 |
MTT | 20/02/2014 | 8 | 13 |
MTT | 06/03/2014 | 9 | 8 |
MTT | 03/04/2014 | 17 | -11 |
MTT | 14/04/2014 | 2 | 48 |
MTT | 17/04/2014 | 17 | -10 |
MTT | 01/05/2014 | 24 | -11 |
MTT | 08/05/2014 | 20 | -11 |
MTT | 15/05/2014 | 3 | 31 |
TOTAL MTT | 9 | | 113 |
TOTAL | 14 | | 107 |
|