Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 13 / 35 |
Taux Participat° | 37 % |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 42 |
Régularité | 22.2 % |
Nb de Kills : | 4
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 4 |
Championnat #20 | -44 pts |
|
|
|
Tournois de GABYPOKTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 07/04/2014 | 7 | -4 |
SNG | 10/04/2014 | 8 | -5 |
SNG | 21/04/2014 | 9 | -5 |
SNG | 24/04/2014 | 7 | -4 |
TOTAL SNG | 4 | | -18 |
Classement MTT |
MTT | 03/04/2014 | 2 | 50 |
MTT | 14/04/2014 | 27 | -11 |
MTT | 17/04/2014 | 28 | -10 |
MTT | 28/04/2014 | 32 | -11 |
MTT | 01/05/2014 | 31 | -11 |
MTT | 05/05/2014 | 24 | -10 |
MTT | 12/05/2014 | 19 | -8 |
Deepstack | 24/05/2014 | 42 | -15 |
TOTAL MTT | 8 | | -26 |
TOTAL | 12 | | -44 |
|