Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 10 / 35 |
Taux Participat° | 29 % |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 20 |
Régularité | 46.3 % |
Nb de Kills : | 7
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 4 |
Championnat #20 | -51 pts |
|
|
|
Tournois de KARADOCPOKTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 10/04/2014 | 5 | 1 |
SNG | 24/04/2014 | 5 | 1 |
SNG | 19/05/2014 | 4 | 2 |
SNG | 22/05/2014 | 7 | -3 |
TOTAL SNG | 4 | | 1 |
Classement MTT |
MTT | 14/04/2014 | 14 | -11 |
MTT | 28/04/2014 | 18 | -11 |
MTT | 01/05/2014 | 20 | -11 |
MTT | 05/05/2014 | 14 | -10 |
MTT | 15/05/2014 | 14 | -9 |
TOTAL MTT | 5 | | -52 |
TOTAL | 9 | | -51 |
|