Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 35 / 35 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 39 |
Régularité | 54.3 % |
Nb de Kills : | 43
|
Nb de H.U : | 9
|
Nb de Victoires : | 5 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 22 |
Championnat #20 | 115 pts |
|
|
|
Tournois de MARGINALTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 10/02/2014 | 1 | 12 |
SNG | 13/02/2014 | 6 | -1 |
SNG | 24/02/2014 | 8 | -5 |
SNG | 27/02/2014 | 7 | -3 |
SNG | 10/03/2014 | 3 | 6 |
SNG | 12/03/2014 | 1 | 13 |
MTT | 15/03/2014 | 2 | 8 |
MTT | 15/03/2014 | 3 | 5 |
SNG | 24/03/2014 | 2 | 8 |
SNG | 27/03/2014 | 6 | -2 |
SNG | 07/04/2014 | 8 | -5 |
SNG | 10/04/2014 | 2 | 8 |
SNG | 21/04/2014 | 2 | 9 |
SNG | 24/04/2014 | 6 | -2 |
MTT | 26/04/2014 | 1 | 12 |
MTT | 26/04/2014 | 6 | -2 |
SNG | 19/05/2014 | 4 | 2 |
SNG | 22/05/2014 | 7 | -4 |
TOTAL SNG | 18 | | 59 |
Classement MTT |
Deepstack | 15/02/2014 | 39 | -16 |
MTT | 17/02/2014 | 1 | 68 |
MTT | 20/02/2014 | 17 | -12 |
MTT | 03/03/2014 | 30 | -11 |
MTT | 06/03/2014 | 32 | -12 |
MTT | 17/03/2014 | 18 | -10 |
MTT | 21/03/2014 | 1 | 56 |
MTT | 31/03/2014 | 15 | -11 |
MTT | 03/04/2014 | 9 | 7 |
MTT | 14/04/2014 | 6 | 17 |
MTT | 17/04/2014 | 23 | -10 |
MTT | 28/04/2014 | 22 | -11 |
MTT | 05/05/2014 | 26 | -10 |
MTT | 08/05/2014 | 4 | 29 |
MTT | 12/05/2014 | 17 | -8 |
MTT | 15/05/2014 | 23 | -10 |
TOTAL MTT | 16 | | 56 |
TOTAL | 34 | | 115 |
|