Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 37 / 35 |
Taux Participat° | 106 % |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 59 |
Régularité | 54.2 % |
Nb de Kills : | 23
|
Nb de H.U : | 4
|
Nb de Victoires : | 2 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 19 |
Championnat #20 | -1 pts |
|
|
|
Tournois de RAIDTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 10/02/2014 | 4 | 3 |
SNG | 13/02/2014 | 8 | -4 |
SNG | 24/02/2014 | 6 | -1 |
SNG | 27/02/2014 | 2 | 9 |
SNG | 10/03/2014 | 9 | -5 |
SNG | 12/03/2014 | 6 | -2 |
MTT | 15/03/2014 | 3 | 5 |
MTT | 15/03/2014 | 6 | -2 |
SNG | 24/03/2014 | 2 | 8 |
SNG | 27/03/2014 | 3 | 5 |
SNG | 07/04/2014 | 1 | 12 |
SNG | 10/04/2014 | 3 | 5 |
SNG | 21/04/2014 | 6 | -1 |
SNG | 24/04/2014 | 3 | 5 |
MTT | 26/04/2014 | 3 | 5 |
MTT | 26/04/2014 | 5 | 0 |
SNG | 19/05/2014 | 1 | 13 |
SNG | 22/05/2014 | 5 | 0 |
TOTAL SNG | 18 | | 55 |
Classement MTT |
Deepstack | 15/02/2014 | 24 | 6 |
MTT | 17/02/2014 | 13 | 3 |
MTT | 20/02/2014 | 23 | -12 |
MTT | 03/03/2014 | 10 | 6 |
MTT | 06/03/2014 | 25 | -11 |
MTT | 17/03/2014 | 21 | -10 |
MTT | 21/03/2014 | 14 | -10 |
MTT | 31/03/2014 | 13 | 1 |
MTT | 03/04/2014 | 28 | -11 |
MTT | 14/04/2014 | 26 | -11 |
MTT | 17/04/2014 | 12 | 2 |
MTT | 28/04/2014 | 6 | 20 |
MTT | 01/05/2014 | 13 | 2 |
MTT | 05/05/2014 | 18 | -10 |
MTT | 08/05/2014 | 14 | -11 |
MTT | 12/05/2014 | 15 | -8 |
MTT | 15/05/2014 | 6 | 13 |
Deepstack | 24/05/2014 | 59 | -15 |
TOTAL MTT | 18 | | -56 |
TOTAL | 36 | | -1 |
|