Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 18 / 35 |
Taux Participat° | 51 % |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 66.9 % |
Nb de Kills : | 21
|
Nb de H.U : | 8
|
Nb de Victoires : | 3 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
Championnat #20 | 85 pts |
|
|
|
Tournois de SAVERTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 10/02/2014 | 8 | -5 |
SNG | 13/02/2014 | 3 | 6 |
SNG | 24/02/2014 | 2 | 9 |
SNG | 27/02/2014 | 3 | 6 |
SNG | 10/03/2014 | 7 | -3 |
SNG | 12/03/2014 | 8 | -4 |
MTT | 15/03/2014 | 2 | 8 |
MTT | 15/03/2014 | 4 | 2 |
SNG | 24/03/2014 | 3 | 5 |
SNG | 27/03/2014 | 2 | 8 |
SNG | 07/04/2014 | 1 | 12 |
SNG | 10/04/2014 | 4 | 2 |
SNG | 24/04/2014 | 1 | 13 |
MTT | 26/04/2014 | 6 | -2 |
MTT | 26/04/2014 | 2 | 8 |
SNG | 19/05/2014 | 2 | 8 |
SNG | 22/05/2014 | 1 | 12 |
TOTAL SNG | 17 | | 85 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 17 | | 85 |
|