Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 10 / 35 |
Taux Participat° | 29 % |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 22 |
Régularité | 51.9 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 7 |
Championnat #20 | 39 pts |
|
|
|
Tournois de TOFTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 10/02/2014 | 3 | 5 |
SNG | 24/03/2014 | 3 | 6 |
SNG | 27/03/2014 | 4 | 2 |
SNG | 10/04/2014 | 8 | -5 |
SNG | 24/04/2014 | 7 | -3 |
TOTAL SNG | 5 | | 5 |
Classement MTT |
MTT | 31/03/2014 | 7 | 12 |
MTT | 14/04/2014 | 22 | -11 |
MTT | 12/05/2014 | 13 | -8 |
MTT | 15/05/2014 | 2 | 41 |
TOTAL MTT | 4 | | 34 |
TOTAL | 9 | | 39 |
|