Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 6 / 35 |
Taux Participat° | 17 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Régularité | 62.3 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de H.U : | 2
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 6 |
Championnat #20 | 84 pts |
|
|
|
Tournois de TOUGALTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
MTT | 15/03/2014 | 1 | 12 |
MTT | 15/03/2014 | 6 | -2 |
SNG | 27/03/2014 | 5 | 0 |
MTT | 26/04/2014 | 7 | -4 |
MTT | 26/04/2014 | 4 | 2 |
TOTAL SNG | 5 | | 8 |
Classement MTT |
Deepstack | 24/05/2014 | 2 | 76 |
TOTAL MTT | 1 | | 76 |
TOTAL | 6 | | 84 |
|