Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 3 / 26 |
Taux Participat° | 12 % |
Classement Max | 6 |
Classement Min | 20 |
Régularité | 40.3 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
Championnat #21 | -9 pts |
|
|
|
Tournois de YOUGSTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
TOTAL SNG | 0 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 12/06/2014 | 18 | -8 |
MTT | 23/06/2014 | 20 | -8 |
MTT | 07/07/2014 | 6 | 7 |
TOTAL MTT | 3 | | -9 |
TOTAL | 3 | | -9 |
|