Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 3 / 30 |
Taux Participat° | 10 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 18 |
Régularité | 53.7 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
Championnat #22 | -6 pts |
|
|
|
Tournois de CARTMANTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 01/12/2014 | 2 | 8 |
TOTAL SNG | 1 | | 8 |
Classement MTT |
MTT | 11/12/2014 | 18 | -7 |
MTT | 08/01/2015 | 9 | -7 |
TOTAL MTT | 2 | | -14 |
TOTAL | 3 | | -6 |
|