Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 7 / 30 |
Taux Participat° | 23 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 31 |
Régularité | 55.7 % |
Nb de Kills : | 13
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 5 |
Championnat #22 | 36 pts |
|
|
|
Tournois de POULETTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 20/10/2014 | 5 | 1 |
SNG | 10/11/2014 | 3 | 5 |
MTT | 20/12/2014 | 1 | 11 |
SNG | 12/01/2015 | 8 | -5 |
TOTAL SNG | 4 | | 12 |
Classement MTT |
MTT | 04/10/2014 | 31 | -14 |
MTT | 30/10/2014 | 24 | -9 |
Deepstack | 29/11/2014 | 4 | 47 |
TOTAL MTT | 3 | | 24 |
TOTAL | 7 | | 36 |
|