Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 2 / 31 |
Taux Participat° | 6 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 50.5 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
Championnat #23 | 3 pts |
|
Killés par LESPAGNOL33Pseudo | Nombre |
ARS
| 1 |
CEPAMOI
| 1 |
TOTAL | 2 |
|
Killers de LESPAGNOL33Pseudo | Nombre |
OMAGIK
| 1 |
ULK33
| 1 |
TOTAL | 2 |
|
Tournois de LESPAGNOL33Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 23/03/2015 | 2 | 8 |
SNG | 30/03/2015 | 8 | -5 |
TOTAL SNG | 2 | | 3 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 2 | | 3 |
|