Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 2 / 27 |
Taux Participat° | 7 % |
Classement Max | 4 |
Classement Min | 7 |
Régularité | 82.0 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
Championnat #27 | 22 pts |
|
|
|
Tournois de WATERMATTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
TOTAL SNG | 0 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 25/08/2016 | 4 | 11 |
MTT | 29/08/2016 | 7 | 11 |
TOTAL MTT | 2 | | 22 |
TOTAL | 2 | | 22 |
|