Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 4 / 34 |
Taux Participat° | 12 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 45.3 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 4 |
Championnat #31 | 1 pts |
|
|
|
Tournois de PHILEASTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 02/10/2017 | 8 | -5 |
SNG | 16/10/2017 | 2 | 9 |
SNG | 27/11/2017 | 5 | 0 |
SNG | 11/12/2017 | 6 | -3 |
TOTAL SNG | 4 | | 1 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 4 | | 1 |
|