Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 4 / 27 |
Taux Participat° | 15 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 16 |
Régularité | 70.3 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
Championnat #33 | 56 pts |
|
|
|
Tournois de HOPPUSTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
TOTAL SNG | 0 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 09/08/2018 | 9 | 5 |
MTT | 23/08/2018 | 1 | 58 |
MTT | 06/09/2018 | 16 | -9 |
MTT | 10/09/2018 | 9 | 2 |
TOTAL MTT | 4 | | 56 |
TOTAL | 4 | | 56 |
|