Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 2 / 27 |
Taux Participat° | 7 % |
Classement Max | 4 |
Classement Min | 7 |
Régularité | 85.0 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
Championnat #33 | 46 pts |
|
|
Killers de MANHIPseudo | Nombre |
POULPASSE
| 2 |
TOTAL | 2 |
|
Tournois de MANHITable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
TOTAL SNG | 0 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 18/06/2018 | 4 | 36 |
MTT | 19/07/2018 | 7 | 10 |
TOTAL MTT | 2 | | 46 |
TOTAL | 2 | | 46 |
|