Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 12 / 29 |
Taux Participat° | 41 % |
Classement Max | 4 |
Classement Min | 28 |
Régularité | 42.9 % |
Nb de Kills : | 4
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 7 |
Championnat #34 | -44 pts |
|
|
|
Tournois de GABYNATTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 22/10/2018 | 6 | -1 |
SNG | 03/12/2018 | 4 | -1 |
SNG | 17/12/2018 | 9 | -5 |
SNG | 07/01/2019 | 8 | -5 |
TOTAL SNG | 4 | | -12 |
Classement MTT |
MTT | 29/11/2018 | 5 | 5 |
MTT | 06/12/2018 | 27 | -10 |
MTT | 10/12/2018 | 8 | 1 |
MTT | 13/12/2018 | 7 | 3 |
MTT | 20/12/2018 | 11 | -8 |
MTT | 03/01/2019 | 28 | -10 |
MTT | 13/01/2019 | 12 | -8 |
MTT | 17/01/2019 | 7 | -5 |
TOTAL MTT | 8 | | -32 |
TOTAL | 12 | | -44 |
|