Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 8 / 29 |
Taux Participat° | 28 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 13 |
Régularité | 71.0 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 7 |
Championnat #34 | 35 pts |
|
|
|
Tournois de MOMOTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 12/11/2018 | 4 | -1 |
SNG | 19/11/2018 | 3 | 3 |
SNG | 03/12/2018 | 1 | 11 |
SNG | 17/12/2018 | 4 | 1 |
SNG | 07/01/2019 | 6 | -2 |
TOTAL SNG | 5 | | 12 |
Classement MTT |
MTT | 26/11/2018 | 13 | -9 |
MTT | 10/12/2018 | 3 | 17 |
MTT | 13/01/2019 | 4 | 15 |
TOTAL MTT | 3 | | 23 |
TOTAL | 8 | | 35 |
|