Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 8 / 29 |
Taux Participat° | 28 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 18 |
Régularité | 53.8 % |
Nb de Kills : | 3
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 5 |
Championnat #34 | -5 pts |
|
|
|
Tournois de TITITable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 12/11/2018 | 5 | -3 |
SNG | 19/11/2018 | 4 | -1 |
SNG | 03/12/2018 | 4 | 0 |
SNG | 17/12/2018 | 3 | 5 |
SNG | 07/01/2019 | 2 | 8 |
TOTAL SNG | 5 | | 9 |
Classement MTT |
MTT | 26/11/2018 | 11 | 1 |
MTT | 10/12/2018 | 17 | -7 |
MTT | 13/01/2019 | 18 | -8 |
TOTAL MTT | 3 | | -14 |
TOTAL | 8 | | -5 |
|