Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 4 / 29 |
Taux Participat° | 14 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 22 |
Régularité | 40.8 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
Championnat #34 | -12 pts |
|
|
|
Tournois de YOUNTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 03/12/2018 | 1 | 12 |
TOTAL SNG | 1 | | 12 |
Classement MTT |
MTT | 20/10/2018 | 17 | -6 |
MTT | 25/10/2018 | 22 | -10 |
MTT | 13/01/2019 | 16 | -8 |
TOTAL MTT | 3 | | -24 |
TOTAL | 4 | | -12 |
|