Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 5 / 31 |
Taux Participat° | 16 % |
Classement Max | 4 |
Classement Min | 21 |
Régularité | 42.0 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 3 |
Championnat #35 | -22 pts |
|
|
|
Tournois de MANHITable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 04/02/2019 | 9 | -5 |
SNG | 11/02/2019 | 4 | 0 |
SNG | 25/02/2019 | 7 | -3 |
SNG | 04/03/2019 | 5 | -1 |
TOTAL SNG | 4 | | -9 |
Classement MTT |
MTT | 18/02/2019 | 21 | -13 |
TOTAL MTT | 1 | | -13 |
TOTAL | 5 | | -22 |
|