Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 5 / 28 |
Taux Participat° | 18 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 24 |
Régularité | 43.4 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
Championnat #36 | 39 pts |
|
|
|
Tournois de GAMSOUTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
TOTAL SNG | 0 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 20/06/2019 | 20 | -8 |
MTT | 24/06/2019 | 15 | -7 |
MTT | 01/07/2019 | 24 | -10 |
MTT | 15/07/2019 | 1 | 74 |
MTT | 29/07/2019 | 16 | -10 |
TOTAL MTT | 5 | | 39 |
TOTAL | 5 | | 39 |
|