Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 4 / 28 |
Taux Participat° | 14 % |
Classement Max | 17 |
Classement Min | 22 |
Régularité | 28.5 % |
Nb de Kills : | 3
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 0 |
Championnat #36 | -37 pts |
|
|
|
Tournois de OPENGROKTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
TOTAL SNG | 0 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 15/07/2019 | 22 | -13 |
MTT | 12/08/2019 | 17 | -8 |
MTT | 19/08/2019 | 22 | -9 |
MTT | 22/08/2019 | 18 | -7 |
TOTAL MTT | 4 | | -37 |
TOTAL | 4 | | -37 |
|