Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 3 / 26 |
Taux Participat° | 12 % |
Classement Max | 3 |
Classement Min | 21 |
Régularité | 37.7 % |
Nb de Kills : | 1
|
Nb de H.U : | 0
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
Championnat #37 | -8 pts |
|
Killés par DADOU2708 Pseudo | Nombre |
PIOUPIOU
| 1 |
TOTAL | 1 |
|
|
Tournois de DADOU2708 Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 06/01/2020 | 3 | 3 |
SNG | 13/01/2020 | 7 | -3 |
TOTAL SNG | 2 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 09/01/2020 | 21 | -8 |
TOTAL MTT | 1 | | -8 |
TOTAL | 3 | | -8 |
|