Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 4 / 26 |
Taux Participat° | 15 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 15 |
Régularité | 59.5 % |
Nb de Kills : | 3
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
Championnat #37 | 12 pts |
|
|
|
Tournois de MANHITable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 30/09/2019 | 6 | -3 |
TOTAL SNG | 1 | | -3 |
Classement MTT |
MTT | 28/10/2019 | 15 | -11 |
MTT | 07/11/2019 | 14 | -9 |
MTT | 21/11/2019 | 2 | 35 |
TOTAL MTT | 3 | | 15 |
TOTAL | 4 | | 12 |
|