Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 1 / 13 |
Taux Participat° | 8 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 2 |
Régularité | 88.0 % |
Nb de Kills : | 3
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
Championnat #46 | 8 pts |
|
|
Killers de CARTMANPseudo | Nombre |
MANHI
| 1 |
TOTAL | 1 |
|
Tournois de CARTMANTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 09/06/2022 | 2 | 8 |
TOTAL SNG | 1 | | 8 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 1 | | 8 |
|