Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 1 / 13 |
Taux Participat° | 8 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 1 |
Régularité | 100.0 % |
Nb de Kills : | 3
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
Championnat #46 | 10 pts |
|
|
Killers de YOUNPseudo | Nombre |
TOTAL | 0 |
|
Tournois de YOUNTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 16/06/2022 | 1 | 10 |
TOTAL SNG | 1 | | 10 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 1 | | 10 |
|