Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 17 / 17 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 68.0 % |
Nb de Kills : | 28
|
Nb de H.U : | 8
|
Nb de Victoires : | 3 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
Championnat #47 | 59 pts |
|
|
|
Tournois de BOBTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 08/09/2022 | 2 | 8 |
SNG | 15/09/2022 | 2 | 9 |
SNG | 22/09/2022 | 6 | -3 |
SNG | 06/10/2022 | 8 | -4 |
SNG | 13/10/2022 | 1 | 11 |
SNG | 20/10/2022 | 2 | 7 |
SNG | 27/10/2022 | 2 | 8 |
SNG | 03/11/2022 | 3 | 2 |
SNG | 10/11/2022 | 3 | 4 |
SNG | 17/11/2022 | 7 | -4 |
SNG | 24/11/2022 | 6 | -4 |
SNG | 01/12/2022 | 2 | 7 |
SNG | 08/12/2022 | 1 | 11 |
SNG | 05/01/2023 | 1 | 11 |
SNG | 12/01/2023 | 5 | -3 |
SNG | 19/01/2023 | 4 | 0 |
SNG | 26/01/2023 | 4 | -1 |
TOTAL SNG | 17 | | 59 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 17 | | 59 |
|