Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 17 / 17 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 36.1 % |
Nb de Kills : | 7
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
Championnat #47 | -38 pts |
|
|
|
Tournois de CEPAMOITable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 08/09/2022 | 8 | -5 |
SNG | 15/09/2022 | 6 | -2 |
SNG | 22/09/2022 | 8 | -5 |
SNG | 06/10/2022 | 7 | -3 |
SNG | 13/10/2022 | 6 | -4 |
SNG | 20/10/2022 | 7 | -5 |
SNG | 27/10/2022 | 4 | 0 |
SNG | 03/11/2022 | 4 | -2 |
SNG | 10/11/2022 | 3 | 4 |
SNG | 17/11/2022 | 7 | -4 |
SNG | 24/11/2022 | 8 | -5 |
SNG | 01/12/2022 | 4 | 0 |
SNG | 08/12/2022 | 7 | -4 |
SNG | 05/01/2023 | 7 | -5 |
SNG | 12/01/2023 | 7 | -5 |
SNG | 19/01/2023 | 7 | -4 |
SNG | 26/01/2023 | 1 | 11 |
TOTAL SNG | 17 | | -38 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 17 | | -38 |
|