Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 17 / 17 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 66.8 % |
Nb de Kills : | 20
|
Nb de H.U : | 5
|
Nb de Victoires : | 3 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
Championnat #49 | 56 pts |
|
|
|
Tournois de EXCELLIUMTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 14/09/2023 | 3 | 4 |
SNG | 21/09/2023 | 6 | -4 |
SNG | 05/10/2023 | 3 | 5 |
SNG | 12/10/2023 | 4 | 0 |
SNG | 19/10/2023 | 1 | 11 |
SNG | 26/10/2023 | 6 | -3 |
SNG | 02/11/2023 | 3 | 4 |
SNG | 09/11/2023 | 7 | -4 |
SNG | 16/11/2023 | 3 | 4 |
SNG | 23/11/2023 | 8 | -5 |
SNG | 30/11/2023 | 5 | -3 |
SNG | 07/12/2023 | 3 | 4 |
SNG | 04/01/2024 | 1 | 12 |
SNG | 11/01/2024 | 2 | 8 |
SNG | 17/01/2024 | 2 | 7 |
SNG | 25/01/2024 | 1 | 12 |
SNG | 01/02/2024 | 3 | 4 |
TOTAL SNG | 17 | | 56 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 17 | | 56 |
|