Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 17 / 17 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Régularité | 69.2 % |
Nb de Kills : | 9
|
Nb de H.U : | 6
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
Championnat #49 | 59 pts |
|
|
|
Tournois de GILLOUTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 14/09/2023 | 3 | 4 |
SNG | 21/09/2023 | 6 | -4 |
SNG | 05/10/2023 | 2 | 9 |
SNG | 12/10/2023 | 5 | -3 |
SNG | 19/10/2023 | 1 | 12 |
SNG | 26/10/2023 | 6 | -3 |
SNG | 02/11/2023 | 3 | 4 |
SNG | 09/11/2023 | 4 | 0 |
SNG | 16/11/2023 | 3 | 4 |
SNG | 23/11/2023 | 7 | -4 |
SNG | 30/11/2023 | 2 | 7 |
SNG | 07/12/2023 | 3 | 3 |
SNG | 04/01/2024 | 2 | 7 |
SNG | 11/01/2024 | 3 | 4 |
SNG | 17/01/2024 | 2 | 7 |
SNG | 25/01/2024 | 2 | 8 |
SNG | 01/02/2024 | 3 | 4 |
TOTAL SNG | 17 | | 59 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 17 | | 59 |
|