Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 17 / 17 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 62.4 % |
Nb de Kills : | 15
|
Nb de H.U : | 5
|
Nb de Victoires : | 4 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
Championnat #49 | 40 pts |
|
|
|
Tournois de KATSUMI SANTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 14/09/2023 | 6 | -3 |
SNG | 21/09/2023 | 1 | 11 |
SNG | 05/10/2023 | 8 | -4 |
SNG | 12/10/2023 | 7 | -4 |
SNG | 19/10/2023 | 3 | 4 |
SNG | 26/10/2023 | 3 | 4 |
SNG | 02/11/2023 | 3 | 4 |
SNG | 09/11/2023 | 2 | 8 |
SNG | 16/11/2023 | 4 | 0 |
SNG | 23/11/2023 | 4 | 0 |
SNG | 30/11/2023 | 1 | 10 |
SNG | 07/12/2023 | 8 | -5 |
SNG | 04/01/2024 | 1 | 11 |
SNG | 11/01/2024 | 7 | -5 |
SNG | 17/01/2024 | 1 | 11 |
SNG | 25/01/2024 | 5 | -2 |
SNG | 01/02/2024 | 4 | 0 |
TOTAL SNG | 17 | | 40 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 17 | | 40 |
|