Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 17 / 17 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 6 |
Régularité | 73.9 % |
Nb de Kills : | 24
|
Nb de H.U : | 8
|
Nb de Victoires : | 5 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
Championnat #50 | 81 pts |
|
|
|
Tournois de GILLOUTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 22/02/2024 | 1 | 13 |
SNG | 29/02/2024 | 5 | -2 |
SNG | 07/03/2024 | 3 | 4 |
SNG | 14/03/2024 | 1 | 11 |
SNG | 21/03/2024 | 3 | 4 |
SNG | 28/03/2024 | 1 | 11 |
SNG | 04/04/2024 | 2 | 7 |
SNG | 11/04/2024 | 6 | -4 |
SNG | 18/04/2024 | 2 | 8 |
SNG | 25/04/2024 | 5 | -3 |
SNG | 02/05/2024 | 2 | 8 |
SNG | 16/05/2024 | 6 | -4 |
SNG | 23/05/2024 | 3 | 3 |
SNG | 06/06/2024 | 5 | -2 |
SNG | 13/06/2024 | 3 | 4 |
SNG | 20/06/2024 | 1 | 12 |
SNG | 27/06/2024 | 1 | 11 |
TOTAL SNG | 17 | | 81 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 17 | | 81 |
|