Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 18 / 18 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 60.5 % |
Nb de Kills : | 31
|
Nb de H.U : | 7
|
Nb de Victoires : | 7 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 18 |
Championnat #51 | 46 pts |
|
|
|
Tournois de BRICETable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 19/09/2024 | 4 | -1 |
SNG | 26/09/2024 | 1 | 11 |
SNG | 03/10/2024 | 1 | 12 |
SNG | 10/10/2024 | 5 | -3 |
SNG | 17/10/2024 | 8 | -5 |
SNG | 24/10/2024 | 6 | -4 |
SNG | 30/10/2024 | 1 | 11 |
SNG | 07/11/2024 | 1 | 12 |
SNG | 14/11/2024 | 6 | -4 |
SNG | 21/11/2024 | 6 | -3 |
SNG | 28/11/2024 | 6 | -4 |
SNG | 05/12/2024 | 5 | -2 |
SNG | 12/12/2024 | 4 | 0 |
SNG | 09/01/2025 | 1 | 12 |
SNG | 16/01/2025 | 6 | -4 |
SNG | 23/01/2025 | 1 | 12 |
SNG | 30/01/2025 | 8 | -5 |
SNG | 06/02/2025 | 1 | 11 |
TOTAL SNG | 18 | | 46 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 18 | | 46 |
|