Statistiques DiversesLibellé | Détails |
---|
Nb Participations | 18 / 18 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 52.6 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de H.U : | 4
|
Nb de Victoires : | 0 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 18 |
Championnat #51 | 5 pts |
|
|
|
Tournois de STEF96Table | Date | Classement | Point |
---|
Classement SNG |
SNG | 19/09/2024 | 8 | -5 |
SNG | 26/09/2024 | 2 | 7 |
SNG | 03/10/2024 | 3 | 4 |
SNG | 10/10/2024 | 6 | -4 |
SNG | 17/10/2024 | 7 | -5 |
SNG | 24/10/2024 | 4 | -1 |
SNG | 30/10/2024 | 2 | 8 |
SNG | 07/11/2024 | 5 | -2 |
SNG | 14/11/2024 | 7 | -5 |
SNG | 21/11/2024 | 2 | 8 |
SNG | 28/11/2024 | 5 | -3 |
SNG | 05/12/2024 | 3 | 3 |
SNG | 12/12/2024 | 6 | -3 |
SNG | 09/01/2025 | 7 | -4 |
SNG | 16/01/2025 | 6 | -3 |
SNG | 23/01/2025 | 2 | 7 |
SNG | 30/01/2025 | 4 | 0 |
SNG | 06/02/2025 | 3 | 3 |
TOTAL SNG | 18 | | 5 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 18 | | 5 |
|