Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 2 / 2 |
Taux Participat° | 100 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Régularité | 62.5 % |
Nb de Kills : | 2
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
Championnat #52 | 8 pts |
|
|
Killers de ONETIMEPseudo | Nombre |
PARRULINA
| 1 |
TOTAL | 1 |
|
Tournois de ONETIMETable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 27/02/2025 | 7 | -4 |
SNG | 06/03/2025 | 1 | 12 |
TOTAL SNG | 2 | | 8 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 2 | | 8 |
|